取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
德國沃瑪技術高壓往復泵,廠價高壓往復泵WPK-S系列,電機或柴油機驅動,適合長時間連續作業。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎工程、液體輸送、工程掘進以及各種管路、油田鉆井井口設備試壓。既可輸送清水、乳化液,也能輸送其他具有化學性質的液體。
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | ||
齒輪減速比 | 3.652 | 曲軸轉速 | 405 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 | |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
34升/分鐘 | 80 | 20毫米 | |||
40升/分鐘 | 68 | 22毫米 | |||
48升/分鐘 | 57 | 75 | 24毫米 | ||
50升/分鐘 | 55 | 70 | 25毫米 | ||
57升/分鐘 | 50 | 65 | 76 | 26毫米 | |
65升/分鐘 | 45 | 59 | 69 | 28毫米 | |
75升/分鐘 | 38 | 51 | 60 | 30毫米 |
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | ||
齒輪減速比 | 2.963 | 曲軸轉速 | 500 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 | |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
42升/分鐘 | 65 | 20毫米 | |||
50升/分鐘 | 55 | 70 | 22毫米 | ||
60升/分鐘 | 46 | 61 | 75 | 24毫米 | |
70升/分鐘 | 45 | 59 | 69 | 25毫米 | |
75升/分鐘 | 40 | 53 | 70 | 26毫米 | |
80升/分鐘 | 35 | 48 | 56 | 28毫米 | |
95升/分鐘 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 |
合金鋼,單泵尺寸:930mm*500mm*560mm,重量:440KG,型號:WPK-S,用途:高壓清洗,品牌:睿琪德
德國沃瑪技術高壓往復泵,廠價高壓往復泵WPK-S系列,電機或柴油機驅動,適合長時間連續作業。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎工程、液體輸送、工程掘進以及各種管路、油田鉆井井口設備試壓。既可輸送清水、乳化液,也能輸送其他具有化學性質的液體。
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | ||
齒輪減速比 | 3.652 | 曲軸轉速 | 405 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 | |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
34升/分鐘 | 80 | 20毫米 | |||
40升/分鐘 | 68 | 22毫米 | |||
48升/分鐘 | 57 | 75 | 24毫米 | ||
50升/分鐘 | 55 | 70 | 25毫米 | ||
57升/分鐘 | 50 | 65 | 76 | 26毫米 | |
65升/分鐘 | 45 | 59 | 69 | 28毫米 | |
75升/分鐘 | 38 | 51 | 60 | 30毫米 |
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | ||
齒輪減速比 | 2.963 | 曲軸轉速 | 500 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 | |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
42升/分鐘 | 65 | 20毫米 | |||
50升/分鐘 | 55 | 70 | 22毫米 | ||
60升/分鐘 | 46 | 61 | 75 | 24毫米 | |
70升/分鐘 | 45 | 59 | 69 | 25毫米 | |
75升/分鐘 | 40 | 53 | 70 | 26毫米 | |
80升/分鐘 | 35 | 48 | 56 | 28毫米 | |
95升/分鐘 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 |
合金鋼,單泵尺寸:930mm*500mm*560mm,重量:440KG,型號:WPK-S,用途:高壓清洗,品牌:睿琪德